| Property | Value |
| Name | Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 6 tháng đầu năm 2009 |
| Description | Toàn thị trường đạt doanh thu 6.442 tỉ đồng, tăng 15,8%, trong đó bảo hiểm xe cơ giới dẫn đầu doanh thu với 2.147 tỉ đồng, tăng 26,3%, Bảo Việt dẫn đầu với 584 tỉ đồng, Bảo Minh 313 tỉ đồng, PJICO 305 tỉ đồng. Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu đạt doanh thu 771 tỉ đồng, tăng 28.2%, trong đó PVI đạt 253 tỉ đồng, Bảo Việt 223 tỉ đồng, Bảo Minh 130 tỉ đồng. Bảo hiểm y tế và tai nạn con người đạt doanh thu 714 tỉ đồng, tăng 22,3%, trong đó Bảo Việt 297 tỉ đồng, Bảo Minh 161 tỉ đồng, PVI 69 tỉ đồng. Bảo hiểm xây dựng lắp đặt đạt doanh thu 707 tỉ đồng, tăng trưởng 54,7%, Trong đó PVI 187 tỉ đồng, Bảo Việt 123 tỉ đồng, Bảo Minh 120 tỉ đồng. Các nghiệp vụ bảo hiểm giảm bao gồm bảo hiểm hàng hóa vận chuyển giảm 12%, trong đó Bảo Việt 135 tỉ đồng, PJICO 46 tỉ đồng, Bảo Minh 44 tỉ đồng. Bảo hiểm hàng không giảm 47%, trong đó Bảo Việt 97 tỉ đồng, VNI 94 tỉ đồng, Bảo Minh 14 tỉ đồng. Bảo hiểm cháy nổ giảm 65%, trong đó Bảo Việt 150 tỉ đồng, PVI 124 tỉ đồng, Bảo Minh 108 tỉ đồng. |
| Filename | So-lieu-6-thang-dau-nam-2009.xls |
| Filesize | 51 kB |
| Filetype | xls (Mime Type: application/vnd.ms-excel) |
| Creator | |
| Created On: | 08/16/2009 10:32 |
| Viewers | Everybody |
| Maintained by | Editor |
| Hits | 339 Hits |
| Last updated on | 08/16/2009 10:34 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |